Недвижимость в Вологодской области
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 88.26 pуб. | +0.56 pуб. ![]() |
EUR 91.57 pуб. | -0.47 pуб. ![]() |
г. Череповец (центр) 3 мин, 1,1 км Показать маршрут
Адрес
обл. Вологодская, г. Череповец, ул. Металлургов, Дом 23 На картег. Череповец (центр) 3 мин, 1,1 км Показать маршрут
Управляющая компания
ТСЖ "Металлургов, 23"Общая площадь дома, кв.м
2414.02Площадь жилых помещений
2414.02Год ввода в эксплуатацию
1959Тип системы газоснабжения
АвтономноеКадастровый номер
35:21:0401014:107Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 93 м2 | 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 32.82 м2 | 750 000 руб. | Подробнее |
![]() | 12.9 м2 | 310 000 руб. | Подробнее |
![]() | 17.6 м2 | 550 000 руб. | Подробнее |
![]() | 10 м2 | 330 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 32 м2 | 2 500 руб. | Подробнее |
![]() | 32 м2 | 2 400 руб. | Подробнее |
![]() | 57 м2 | 2 500 руб. | Подробнее |
![]() | 55 м2 | 3 500 руб. | Подробнее |
![]() | 59 м2 | 2 500 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 53 м2 | 80 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 52 м2 | 40 000 руб. | Подробнее |
![]() | 4 | 110 м2 | 80 000 руб. | Подробнее |
![]() | 4 | 110 м2 | 80 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 80 м2 | 55 555 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 167 м2 | 116 900 руб. | Подробнее |
![]() | 40 м2 | 70 000 руб. | Подробнее |
![]() | 88 м2 | 50 000 руб. | Подробнее |
![]() | 80 м2 | 3 200 000 руб. | Подробнее |
![]() | 79 м2 | 800 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 12.6 м2 | 6 000 руб. | Подробнее |
Группа «Родина»
от 20,0 до 121,3 млн. руб.
ЖК от застройщика Группа «Родина», дата сдачи - 1 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Площадка.
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.
Level Group
от 6,8 до 84,0 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.